Emma

quarta-feira, 1 de abril de 2009

Desmistificando o sismo ou abalo de terra...



Após a crise sísmica que nos últimos três dias tem abalado algumas ilhas dos Açores, resolvi desmistificar algumas ideias erradas que muitas pessoas têm em relação aos Açores e aos sismos.
É verdade que é mais provável sentir a terra a tremer nos Açores do que no continente Português. Mas não são sentidos sismos todos os meses nem todos os anos! Eu nasci e vivo nos Açores à 26 anos e só senti até hoje três sismos e todos eles fraquinhos. Hoje houve um sismo na terceira, de grau IV/V na escala de Mercalli, e muitas pessoas que moram na mesma ilha só souberam pela televisão!
Agora vou responder a uma pergunta que me fazem muitas vezes. "Qual a sensação de sentir a terra a tremer?"
Resposta: Já alguma vez passou um camião perto de ti e fez o chão estremecer? Agora imagina essa situação mas sem o barulho do camião... É esta a sensação de sentir um sismo!

Só a titulo de curiosidade vou deixar aqui uma lista dos sismos mais recentes no território português e quais deles foram sentidos!
Sismos ocorridos no continente Português
Data(TU)Lat.Lon.Prof.Mag.Ref.GrauLocal
2009-03-31 20:41 37,33 -8,63 17 1,4 W Monchique ------
2009-03-31 19:04 36,57 -10,94 4 1,4 Gorringe ------
2009-03-30 11:41 36,20 -3,30 24 1,8 Alboran ------
2009-03-29 15:55 41,86 -7,50 - 1,1 NW Chaves ------
2009-03-29 15:52 36,79 -8,28 27 1,3 S Albufeira ------
2009-03-29 14:27 36,78 -8,34 10 1,7 SW Albufeira ------
2009-03-28 06:33 38,48 -9,30 19 2,0 NW Sesimbra ------
2009-03-27 23:43 38,03 -9,42 31 2,3 W Sines ------
2009-03-15 13:51 38,32 -7,97 4 3,0 E Viana do Alentejo IIIViana Alentejo

Sismos ocorridos nos Açores
2009-04-01 06:05 38,56 -27,33 29 4,6 W Castromar IV/VS. Bento
2009-03-31 11:30 38,58 -28,56 6 2,4 Canal Faial-Pico ------
2009-03-31 06:59 38,58 -28,55 6 2,5 Canal Faial-Pico IIRibeirinha
2009-03-31 02:23 38,59 -28,55 5 2,3 Canal Faial-Pico ------
2009-03-31 02:10 38,59 -28,55 5 2,3 Canal Faial-Pico ------
2009-03-30 21:18 38,53 -28,62 17 2,9 E Caldeira (Faial) IIIRibeirinha
2009-03-30 18:56 38,59 -28,55 - 2,7 Canal Faial-Pico ------
2009-03-30 18:24 38,59 -28,55 - 3,8 Canal Faial-Pico IV/VRibeirinha
2009-03-30 18:01 38,90 -28,84 4 3,2 N Faial II/IIIRibeirinha
2009-03-30 17:18 38,78 -29,27 8 2,7 W Faial ------
2009-03-30 09:01 38,93 -28,84 5 2,0 N Faial ------
2009-03-29 19:54 38,54 -28,61 16 2,2 Canal Faial-Pico ------
2009-03-29 17:53 37,48 -24,93 - 2,0 Fossa da Povoação ------

Sem comentários: